DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENNESSE MIDDAY ( ... | 6910 | 22/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 6068 | 22/10/2026 | 00:05 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 4982 | 22/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 6970 | 22/10/2026 | 00:15 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY ( SENIN ... | 9309 | 22/10/2026 | 00:15 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 6500 | 22/10/2026 | 00:40 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 7183 | 22/10/2026 | 00:40 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 0797 | 22/10/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 7465 | 21/10/2026 | 01:10 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY... | 6566 | 21/10/2026 | 01:45 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 2190 | 21/10/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 5021 | 21/10/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 1212 | 21/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 3779 | 21/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 7674 | 21/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 6482 | 21/10/2026 | 06:05 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 3674 | 21/10/2026 | 06:15 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 0451 | 21/10/2026 | 06:40 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| CALIFORNIA | 6336 | 21/10/2026 | 08:15 WIB | 08:30 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 1817 | 21/10/2026 | 08:30 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 3530 | 21/10/2026 | 08:45 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 7102 | 21/10/2026 | 09:10 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 8193 | 21/10/2026 | 09:35 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 8284 | 21/10/2026 | 09:40 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 5983 | 21/10/2026 | 09:40 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 3843 | 21/10/2026 | 09:45 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT ( SENI... | 2992 | 21/10/2026 | 09:55 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 7906 | 21/10/2026 | 10:05 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 7832 | 21/10/2026 | 10:20 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| SANTORINI | 8623 | 21/10/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| CAMBODIA | 4134 | 21/10/2026 | 11:35 WIB | 11:50 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 6290 | 21/10/2026 | 11:45 WIB | 12:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 1637 | 21/10/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 1 | 2231 | 21/10/2026 | 12:55 WIB | 13:15 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 3426 | 21/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 5877 | 21/10/2026 | 13:30 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
3426 2027 2193 |
21/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
5877 5418 0558 |
21/10/2026 | 13:30 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| MUNCHEN | 5167 | 21/10/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| CHINA | 9554 | 21/10/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 2 | 4245 | 21/10/2026 | 15:55 WIB | 16:15 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| JAPAN | 2469 | 21/10/2026 | 16:55 WIB | 17:20 WIB | 19:20 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 8455 | 21/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
8455 1103 3344 |
21/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| GUAM | 7489 | 21/10/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 4682 | 21/10/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| MONGOLIA | 9829 | 21/10/2026 | 18:55 WIB | 19:25 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 3 | 8749 | 21/10/2026 | 18:55 WIB | 19:15 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 3216 | 21/10/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| AKITA | 1786 | 21/10/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 21:30 WIB | DETAIL | |
| TAIWAN | 3028 | 21/10/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| BATUGONCANG | 3778 | 21/10/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 5653 | 21/10/2026 | 21:05 WIB | 21:22 WIB | 00:25 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 4356 | 21/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NUSANTARA | 9796 | 21/10/2026 | 21:45 WIB | 22:20 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING ( MI... | 7194 | 21/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 4 | 6506 | 21/10/2026 | 21:55 WIB | 22:15 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 8280 | 21/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
5621 8179 7881 |
21/10/2026 | 22:45 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
8280 1425 8557 |
21/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 5621 | 21/10/2026 | 22:45 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 5 | 7926 | 21/10/2026 | 22:55 WIB | 23:15 WIB | 03:15 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 4177 | 21/10/2026 | 23:15 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| KIMTOTO MEDAN | 7043 | 21/10/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 5805 | 21/10/2026 | 23:45 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 6 | 5084 | 22/10/2026 | 23:55 WIB | 00:15 WIB | 04:15 WIB | DETAIL | |
